Kolvhållare

Rostfria kolvhållare för montering på universalbrickor finns för E-kolvar i storlekar från 25 mL till 6000 mL.

Hållare för Fernbach flaskor (1.8 L och 2.8 L) finns också på programmet. Standardhållare för montering av speciella saker som till exempel separationstrattar finns på förfrågan.

Maximalt antal flaskor för olika typer av brickor:

Antal kolvar per bricka
ATW ATN ATS ATF ATM ATC ATE
Flaskstorlek (37×30) (48×42) (70×40) (80×42) (85×47) (80×66) (42×42)
25 mL 48 105 120 159 197 241 49

50 mL 35 69 92 106 131 174 49

100 mL 23 46 55 73 87 113 25*

250 mL 12 25 31 41 48 62 25*

500 mL 8 15 20 24 31 41 16

1000 mL 5 10 14 14 19 24 9

2000 mL 4 6 8 8 13 16 4

3000 mL 5 6 8 9 12 2

4000 mL 4 5 6 8 8 3**

5000 mL 2 4 6 6 8 2**

2800 ml Fernbach 2 4 5 6 8 9 3

* Vänligen observera att dessa data är ok map brickans geometri.
** Endast med klistermatta

Kontakta oss om du vill veta mer om Kolvhållare